D
| J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | ASS | GC | A | AA | V | |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | detalhes |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 107 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | detalhes |
| 4 (0) | (0) | (0) | (0) | (0-0) | (0) | (0) | (0) | 0 (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | detalhes |
Sem Competição Definida | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 41 (3) | (3) | (0) | (0) | (9-1) | (124) | (1) | (2) | 3 (3) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
()=Dados estatísticos de fichas de jogo
J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, SG=Saldo de Gols, M=Minutos, T=Titulares, RU=Reserva Utilizado, GM=Gols marcados, GC=Gols Contra, A=Cartões Amarelos, AA=Segundos Amarelos, V=Cartões Vermelhos
Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico
Este conteúdo apenas está disponível para utilizadores registrados. Faça o seu login ou registre-se gratuitamente
aqui.: