J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 502 | 1 | 2 | |
2 | 146 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 10 | 738 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | B | T85' | 6.96 | |
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T61' | 6.59 | ||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | TNU | |||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T8' | 6.62 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | T75' | 7.13 | ||
V | 21/12 | Johor FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Kuala Lumpur City | Q | T90' | ||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | T76' | 6.63 | ||
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | T81' | 7.65 | ||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | B | T87' | 8.16 | |
V | 01/10 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Shanghai Shenhua | QB | T90' | 8.57 |
NU=Reserva não utilizado |