J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 545 | 6 | 0 | |
14 | 1085 | 16 | 0 | |
1 | 75 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1705 | 22 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 28/09 | 09:45 | Johor FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Bengaluru | T90' | |
V | 24/09 | 10:00 | Johor FC | ![]() | 5-1 | ![]() | PBDKT T-Team | Qx3 | T90' |
V | 20/09 | 09:45 | Johor FC | ![]() | 2-1 | ![]() | South China | Q | T90' |
E | 13/09 | 09:00 | South China | ![]() | 1-1 | ![]() | Johor FC | T90' | |
V | 24/08 | 10:00 | Felda United | ![]() | 2-3 | ![]() | Johor FC | Q | T90' |
V | 16/08 | 10:00 | Johor FC | ![]() | 4-0 | ![]() | PDRM FA | Qx2 | T90' |
V | 06/08 | 10:00 | Perak FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Johor FC | T90' | |
V | 26/07 | 10:00 | Johor FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Kelantan FA | T90' | |
V | 25/05 | 09:45 | Johor FC | ![]() | 7-2 | ![]() | Kaya | Qx3 | T90' |
V | 21/05 | 10:00 | Sri Pahang FC | ![]() | 0-6 | ![]() | Johor FC | Qx2 | T90' |
NU=Reserva não utilizado |