J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 897 | 1 | 1 | |
2 | 86 | 1 | 0 | |
1 | 69 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1052 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 02/02 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 0-0 | ![]() | CD Cinfães | T27' | |
V | 26/01 | 12:00 | SC Coimbrões | ![]() | 0-2 | ![]() | Guarda FC | T65' | |
V | 19/01 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 1-0 | ![]() | AD Marco 09 | T90' | |
D | 05/01 | 12:00 | SC Régua | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarda FC | R | T57' |
E | 15/12 | 12:00 | Guarda FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Leça FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |