J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
24 | 1875 | 12 | 5 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
25 | 1886 | 12 | 5 | |
2 | 130 | 0 | 0 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
3 | 198 | 0 | 5 | |
Total | 28 | 2084 | 12 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 23/03 | 19:00 | Canadá | ![]() | 2-1 | ![]() | Estados Unidos | TNU | |
D | 20/03 | 20:00 | Estados Unidos | ![]() | 0-1 | ![]() | Panamá | T68' | |
D | 14/03 | 17:00 | Bristol City | ![]() | 2-1 | ![]() | Norwich City | T90' | |
D | 11/03 | 16:45 | Norwich City | ![]() | 2-3 | ![]() | Sheffield Wed. | T17' | |
E | 07/03 | 17:00 | Norwich City | ![]() | 1-1 | ![]() | Oxford United | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |