J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 91 | 0 | 0 | |
26 | 1777 | 3 | 0 | |
Total | 28 | 1868 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 12/11 | 15:00 | Nueva Chicago | 0-0 | Estudiantes de Caseros | T90' | |||
D | 01/11 | 21:10 | Nueva Chicago | 2-4 | Tigre | Q | T83' | ||
D | 24/10 | 15:10 | Quilmes | 3-1 | Nueva Chicago | T86' | |||
D | 17/10 | 16:00 | Nueva Chicago | 1-2 | Agropecuario | T90' | |||
V | 11/10 | 16:30 | Deportivo Maipú | 0-2 | Nueva Chicago | T90' | |||
E | 05/10 | 15:10 | Nueva Chicago | 0-0 | Temperley | TNU | |||
E | 24/09 | 20:00 | Estudiantes Río Cuarto | 1-1 | Nueva Chicago | T15' | |||
D | 17/09 | 17:35 | Nueva Chicago | 1-2 | Gimnasia Mendoza | T16' | |||
D | 05/09 | 11:00 | Nueva Chicago | 0-2 | Belgrano | T78' | |||
D | 29/08 | 21:00 | San Martín Tucumán | 3-1 | Nueva Chicago | T80' |
NU=Reserva não utilizado |