J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 344 | 2 | 2 | |
2 | 60 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 404 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | T3' | 6.83 | ||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T45' | 6.57 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | QB | T7' | 8.62 | |
V | 11/02 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | Johor FC | T2' | |||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | T14' | 6.73 | ||
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | T53' | 6.83 | ||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | T87' | 6.73 | ||
V | 01/10 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Shanghai Shenhua | Q | T72' | 6.83 | |
E | 18/09 | Shanghai Port | ![]() | 2-2 | ![]() | Johor FC | B | T61' | 6.73 | |
V | 01/08 | HNK Rijeka | ![]() | 1-0 | ![]() | Corvinul Hunedoara | T1' |
NU=Reserva não utilizado |