J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 1032 | 0 | 1 | |
9 | 727 | 1 | 0 | |
21 | 1759 | 1 | 1 | |
5 | 346 | 1 | 1 | |
6 | 495 | 0 | 0 | |
11 | 841 | 1 | 1 | |
Total | 32 | 2600 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 18/11 | Hungria | ![]() | 2-0 | ![]() | Finlândia | T45' | ||
D | 15/11 | Grécia | ![]() | 1-0 | ![]() | Finlândia | T90' | ||
D | 11/11 | BK Hacken | ![]() | 0-1 | ![]() | IFK Norrköping | TNU | ||
D | 04/11 | Hammarby | ![]() | 1-0 | ![]() | BK Hacken | T90' | ||
V | 31/10 | BK Hacken | ![]() | 2-1 | ![]() | Sirius | T90' | ||
V | 27/10 | Dalkurd FF | ![]() | 0-5 | ![]() | BK Hacken | T77' | ||
V | 21/10 | BK Hacken | ![]() | 2-0 | ![]() | Ostersunds FK | T90' | ||
V | 15/10 | Finlândia | ![]() | 2-0 | ![]() | Grécia | T90' | ||
V | 12/10 | Estônia | ![]() | 0-1 | ![]() | Finlândia | T90' | ||
E | 07/10 | BK Hacken | ![]() | 1-1 | ![]() | Malmö | T90' |
NU=Reserva não utilizado |