J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 4 | 0 | |
5 | 450 | 8 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
3 | 270 | 1 | 0 | |
Total | 10 | 900 | 15 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 20/04 | 20:15 | CD Olimpia | ![]() | 1-2 | ![]() | Motagua | TNU | |
D | 07/04 | 22:15 | Lobos UPNFM | ![]() | 2-1 | ![]() | Motagua | T90' | |
E | 29/03 | 22:30 | CD Marathón | ![]() | 1-1 | ![]() | Motagua | TNU | |
E | 26/02 | 20:30 | FC Cincinnati | ![]() | 1-1 | ![]() | Motagua | TNU | |
D | 20/02 | 00:00 | Motagua | ![]() | 1-4 | ![]() | FC Cincinnati | T90' |
NU=Reserva não utilizado |