J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 1178 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 121 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1479 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 11/07 | Monterey Bay | ![]() | 2-1 | ![]() | Orange County SC | T90' | 7.12 | ||
D | 05/07 | Indy Eleven | ![]() | 3-0 | ![]() | Monterey Bay | T90' | 7.03 | ||
D | 21/06 | Monterey Bay | ![]() | 1-2 | ![]() | El Paso Locomotive | T90' | 7.05 | ||
V | 31/05 | Monterey Bay | ![]() | 3-2 | ![]() | Orange County SC | T76' | 6.23 | ||
V | 28/05 | Monterey Bay | ![]() | 1-0 | ![]() | Spokane Velocity | T45' | 6.59 |
NU=Reserva não utilizado |