J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
40 | 3336 | 3 | 0 | |
2 | 162 | 1 | 0 | |
Total | 42 | 3498 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 20/04 | 11:00 | Gloucester City | ![]() | 1-2 | ![]() | Scunthorpe United | T90' | |
D | 13/04 | 11:00 | Curzon Ashton | ![]() | 4-1 | ![]() | Gloucester City | T90' | |
D | 09/04 | 15:45 | Alfreton Town | ![]() | 3-0 | ![]() | Gloucester City | T90' | |
D | 06/04 | 11:00 | Gloucester City | ![]() | 1-6 | ![]() | Chester FC | T90' | |
D | 01/04 | 11:00 | Peterborough Sports | ![]() | 1-0 | ![]() | Gloucester City | T50' | |
E | 29/03 | 10:00 | Gloucester City | ![]() | 1-1 | ![]() | Brackley Town | T90' | |
D | 23/03 | 12:00 | Spennymoor Town | ![]() | 3-0 | ![]() | Gloucester City | TNU | |
V | 16/03 | 12:00 | Warrington Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Gloucester City | T90' | |
D | 12/03 | 16:45 | Gloucester City | ![]() | 1-2 | ![]() | Tamworth | T90' | |
D | 09/03 | 12:00 | Gloucester City | ![]() | 3-7 | ![]() | Boston United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |