J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 0 | ||
6 | 540 | 6 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
Total | 9 | 767 | 8 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 06/06 | Alemanha | ![]() | 1-0 | ![]() | Portugal | TNU | ||
V | 03/06 | Espanha | ![]() | 0-1 | ![]() | Portugal | TNU | ||
V | 31/05 | Portugal | ![]() | 5-3 | ![]() | Itália | TNU | ||
D | 23/05 | Manchester City | ![]() | 5-0 | ![]() | Everton | TNU | ||
D | 16/05 | Everton | ![]() | 0-1 | ![]() | Sheffield United | TNU | ||
E | 13/05 | Aston Villa | ![]() | 0-0 | ![]() | Everton | TNU | ||
D | 01/05 | Everton | ![]() | 1-2 | ![]() | Aston Villa | TNU | ||
E | 16/04 | Everton | ![]() | 2-2 | ![]() | Tottenham | TNU | ||
E | 12/04 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 0-0 | ![]() | Everton | TNU | ||
E | 05/04 | Everton | ![]() | 1-1 | ![]() | Crystal Palace | TNU |
NU=Reserva não utilizado |