J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 107 | 0 | 0 | |
15 | 899 | 3 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1456 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 16/03 | 12:00 | Académica OAF | ![]() | 1-0 | ![]() | Benfica B | R | T20' |
V | 08/03 | 12:00 | Benfica B | ![]() | 1-0 | ![]() | Marinhense | T52' | |
V | 02/03 | 08:00 | Paços de Ferreira | ![]() | 0-2 | ![]() | Benfica B | Q | T64' |
V | 23/02 | 08:00 | Benfica B | ![]() | 4-0 | ![]() | Santa Clara | T53' | |
V | 16/02 | 08:15 | Diogo Cão | ![]() | 1-3 | ![]() | Benfica B | Q | T80' |
NU=Reserva não utilizado |