J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 187 | 0 | 0 | |
12 | 682 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 959 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 07/05 | 19:00 | Unión | ![]() | 1-2 | ![]() | Palestino | T21' | |
E | 02/05 | 18:00 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | TNU | |
D | 28/04 | 15:00 | Barracas Central | ![]() | 2-1 | ![]() | Unión | T30' | |
D | 23/04 | 23:00 | Mushuc Runa | ![]() | 3-0 | ![]() | Unión | T22' | |
E | 18/04 | 21:30 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' |
NU=Reserva não utilizado |