J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 1 | 0 | |
4 | 191 | 0 | 1 | |
29 | 1514 | 3 | 6 | |
3 | 173 | 2 | 2 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 1 | 0 | |
39 | 2045 | 7 | 9 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
5 | 422 | 0 | 2 | |
7 | 602 | 1 | 9 | |
Total | 46 | 2647 | 8 | 11 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 22/06 | 22:00 | Manchester City | ![]() | 6-0 | ![]() | Al Ain | TNU | |
V | 18/06 | 13:00 | Manchester City | ![]() | 2-0 | ![]() | WAC | Q | T59' |
V | 09/06 | 15:45 | Bélgica | ![]() | 4-3 | ![]() | País de Gales | Q | T90' |
E | 06/06 | 15:45 | Macedônia do Norte | ![]() | 1-1 | ![]() | Bélgica | T90' | |
V | 25/05 | 12:00 | Fulham | ![]() | 0-2 | ![]() | Manchester City | T74' |
NU=Reserva não utilizado |