J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
26 | 1964 | 4 | 2 | |
26 | 1964 | 4 | 2 | |
3 | 168 | 1 | 0 | |
Total | 29 | 2132 | 5 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 14/09 | 21:30 | St. Louis City SC | 1-3 | Minnesota United | T23' | |||
V | 31/08 | 23:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T63' | |||
D | 24/08 | 19:45 | Minnesota United | 2-3 | Seattle Sounders | T73' | |||
V | 20/07 | 21:30 | Minnesota United | 2-0 | SJ Earthquakes | T90' | |||
D | 17/07 | 21:30 | Minnesota United | 2-3 | DC United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |