J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 467 | 0 | 0 | |
18 | 1513 | 2 | 0 | |
2 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1994 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/12 | 22:10 | Real Cartagena | ![]() | 0-5 | ![]() | Internacional Palmira | T77' | |
D | 28/11 | 15:30 | Itagüí Leones | ![]() | 3-2 | ![]() | Real Cartagena | T90' | |
D | 22/11 | 20:00 | Boyacá Chicó | ![]() | 4-0 | ![]() | Real Cartagena | T90' | |
E | 18/11 | 20:00 | Real Cartagena | ![]() | 0-0 | ![]() | Boyacá Chicó | T80' | |
E | 13/11 | 18:00 | Real Cartagena | ![]() | 3-3 | ![]() | Itagüí Leones | Qx2 | T90' |
D | 08/11 | 18:00 | Internacional Palmira | ![]() | 3-1 | ![]() | Real Cartagena | T90' | |
E | 30/10 | 17:00 | Orsomarso SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Real Cartagena | T90' | |
E | 25/10 | 22:05 | Real Cartagena | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético Cali | T90' | |
E | 19/10 | 21:40 | Bogotá | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Cartagena | T90' | |
V | 11/10 | 20:00 | Real Cartagena | ![]() | 3-1 | ![]() | Barranquilla FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |