J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 315 | 1 | 0 | |
Total | 5 | 405 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 30/09 | 20:00 | Tigres FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Real Cartagena | T45' | |
E | 26/09 | 17:00 | Boca Juniors de Cali | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Cartagena | T90' | |
E | 23/09 | 20:00 | Real Cartagena | ![]() | 0-0 | ![]() | Tigres FC | T90' | |
E | 04/03 | 21:00 | Real Cartagena | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético Cali | Q | T90' |
V | 20/02 | 22:05 | Atlético Cali | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Cartagena | T90' |
NU=Reserva não utilizado |