J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1157 | 0 | 2 | |
Total | 18 | 1157 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 03/04 | 13:30 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | TNU | |
E | 30/03 | 11:00 | Hapoel Hadera | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | TNU | |
D | 16/03 | 10:00 | Hapoel Katamon | ![]() | 3-2 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T3' | |
E | 04/03 | 15:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-0 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | T45' | |
E | 26/02 | 15:00 | Maccabi Bnei Raina | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | TNU | |
D | 17/02 | 13:30 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-2 | ![]() | Hapoel Hadera | T72' | |
D | 10/02 | 13:00 | Ashdod | ![]() | 2-0 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T84' | |
D | 03/02 | 13:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-2 | ![]() | Hapoel Haifa | T90' | |
E | 30/01 | 15:00 | Beitar Jerusalem | ![]() | 2-2 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T90' | |
D | 16/01 | 15:00 | Hapoel Beer Sheva | ![]() | 2-0 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | R | T19' |
NU=Reserva não utilizado |