J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
33 | 2014 | 0 | 1 | |
2 | 169 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
37 | 2363 | 0 | 1 | |
1 | 66 | 0 | 1 | |
Total | 38 | 2429 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/06 | 15:45 | Bélgica | ![]() | 4-3 | ![]() | País de Gales | TNU | |
V | 06/06 | 15:45 | País de Gales | ![]() | 3-0 | ![]() | Liechtenstein | T66' | |
E | 13/05 | 16:00 | Sunderland | ![]() | 1-1 | ![]() | Coventry City | T120' | |
D | 09/05 | 16:00 | Coventry City | ![]() | 1-2 | ![]() | Sunderland | T90' | |
D | 26/04 | 08:30 | Luton Town | ![]() | 1-0 | ![]() | Coventry City | R | T13' |
NU=Reserva não utilizado |