J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
8 | 720 | 1 | 0 | |
14 | 1215 | 1 | 0 | |
Total | 25 | 2205 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 27/04 | 20:15 | CD Marathón | ![]() | 1-2 | ![]() | CD Olimpia | Q | T90' |
V | 06/04 | 20:15 | CD Marathón | ![]() | 1-0 | ![]() | Real España | T90' | |
E | 29/03 | 22:30 | CD Marathón | ![]() | 1-1 | ![]() | Motagua | T90' | |
E | 17/02 | 22:00 | Génesis | ![]() | 1-1 | ![]() | CD Marathón | T90' | |
E | 02/02 | 18:00 | CD Marathón | ![]() | 1-1 | ![]() | CD Real Sociedad | T90' |
NU=Reserva não utilizado |