J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 3 | 0 | |
14 | 1175 | 6 | 2 | |
3 | 221 | 3 | 0 | |
Total | 22 | 1846 | 12 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 06/07 | Univ. Católica | ![]() | 2-0 | ![]() | Colo-Colo | T90' | 6.44 | ||
D | 22/06 | Audax Italiano | ![]() | 2-1 | ![]() | Colo-Colo | T90' | 7.50 | ||
V | 17/06 | Colo-Colo | ![]() | 4-0 | ![]() | Cobresal | Qx2 | T80' | 8.38 | |
E | 12/06 | Deportes Iquique | ![]() | 2-2 | ![]() | Colo-Colo | Q | T79' | 7.42 | |
V | 01/06 | Unión La Calera | ![]() | 0-1 | ![]() | Colo-Colo | T78' | 6.43 |
NU=Reserva não utilizado |