J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
34 | 2980 | 13 | 8 | |
2 | 168 | 1 | 0 | |
36 | 3148 | 14 | 8 | |
2 | 77 | 0 | 0 | |
4 | 55 | 1 | 0 | |
6 | 132 | 1 | 8 | |
Total | 42 | 3280 | 15 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 25/05 | Ipswich Town | ![]() | 1-3 | ![]() | West Ham | QB | T90' | 8.59 | |
D | 18/05 | West Ham | ![]() | 1-2 | ![]() | Nottingham Forest | Q | T90' | 6.75 | |
V | 11/05 | Manchester United | ![]() | 0-2 | ![]() | West Ham | Q | T73' | 7.11 | |
E | 04/05 | West Ham | ![]() | 1-1 | ![]() | Tottenham | Q | T90' | 7.11 | |
D | 26/04 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | West Ham | Bx2 | T90' | 8.00 | |
E | 19/04 | West Ham | ![]() | 1-1 | ![]() | Southampton | Q | T86' | 7.06 | |
D | 13/04 | Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | West Ham | T90' | 6.51 | ||
E | 05/04 | West Ham | ![]() | 2-2 | ![]() | Bournemouth | Q | T90' | 7.71 | |
D | 01/04 | Wolverhampton | ![]() | 1-0 | ![]() | West Ham | T90' | 6.85 | ||
V | 24/03 | Inglaterra | ![]() | 3-0 | ![]() | Letônia | T61' | 7.19 |
NU=Reserva não utilizado |