J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 1039 | 0 | 0 | |
3 | 124 | 1 | 0 | |
Total | 22 | 1163 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/07 | Nashville SC | ![]() | 5-2 | ![]() | DC United | T11' | 6.28 | ||
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | T59' | 7.07 | ||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | T62' | 6.73 | ||
D | 14/06 | Real Salt Lake | ![]() | 2-0 | ![]() | DC United | T18' | 6.35 | ||
D | 07/06 | DC United | ![]() | 1-7 | ![]() | Chicago Fire | T66' | 6.43 |
NU=Reserva não utilizado |