J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | 301 | 1 | 0 | |
25 | 2069 | 3 | 2 | |
Total | 34 | 2460 | 4 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/03 | 13:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 3-1 | ![]() | Holstein Kiel | T90' | |
E | 09/03 | 13:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 1-1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | T90' | |
E | 23/02 | 11:30 | RB Leipzig | ![]() | 2-2 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | T75' | |
D | 20/02 | 14:45 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T63' | |
D | 16/02 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-2 | ![]() | Mainz | T80' |
NU=Reserva não utilizado |