J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 174 | 1 | 0 | |
19 | 844 | 0 | 2 | |
Total | 26 | 1018 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 15/06 | Junior Barranquilla | ![]() | 0-1 | ![]() | América de Cali | T25' | 6.56 | ||
E | 07/06 | Tolima | ![]() | 1-1 | ![]() | América de Cali | T61' | 6.36 | ||
V | 04/06 | América de Cali | ![]() | 2-1 | ![]() | Junior Barranquilla | T70' | 6.70 | ||
E | 31/05 | Independiente Medellín | ![]() | 1-1 | ![]() | América de Cali | T3' | |||
E | 27/05 | América de Cali | ![]() | 1-1 | ![]() | Racing | T45' | 7.09 |
NU=Reserva não utilizado |