J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | 0 | |
11 | 734 | 2 | 1 | |
5 | 335 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 1114 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 25/05 | 16:00 | Univ. Católica | ![]() | 1-3 | ![]() | La Serena | T30' | |
D | 17/05 | 18:30 | O´Higgins | ![]() | 2-0 | ![]() | Univ. Católica | T70' | |
D | 03/05 | 17:00 | Universidad de Chile | ![]() | 1-0 | ![]() | Univ. Católica | T90' | |
V | 25/04 | 21:30 | Univ. Católica | ![]() | 6-0 | ![]() | Everton | Q | T90' |
V | 19/04 | 18:30 | Univ. Católica | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportes Limache | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |