J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
27 | 2372 | 0 | 2 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2642 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 01/02 | 09:30 | Gillingham | ![]() | 1-2 | ![]() | Notts County | T90' | |
V | 28/01 | 16:45 | Notts County | ![]() | 1-0 | ![]() | Carlisle United | T90' | |
E | 25/01 | 12:00 | Notts County | ![]() | 1-1 | ![]() | Bromley | T90' | |
V | 18/01 | 12:00 | Accrington Stanley | ![]() | 0-3 | ![]() | Notts County | T90' | |
V | 04/01 | 09:30 | Notts County | ![]() | 2-0 | ![]() | Swindon Town | T90' |
NU=Reserva não utilizado |