J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
16 | 631 | 1 | 0 | |
1 | 21 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 652 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 03/04 | 13:30 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | T21' | |
E | 30/03 | 11:00 | Hapoel Hadera | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | TNU | |
E | 09/03 | 10:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 2-2 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | TNU | |
E | 04/03 | 15:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-0 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | TNU | |
E | 26/02 | 15:00 | Maccabi Bnei Raina | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T14' | |
D | 17/02 | 13:30 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-2 | ![]() | Hapoel Hadera | TNU | |
D | 10/02 | 13:00 | Ashdod | ![]() | 2-0 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T6' | |
D | 03/02 | 13:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 0-2 | ![]() | Hapoel Haifa | T18' | |
V | 13/01 | 13:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 2-0 | ![]() | Maccabi Netanya | T23' | |
E | 06/01 | 13:00 | Bnei Sakhnin | ![]() | 0-0 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T11' |
NU=Reserva não utilizado |