J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
36 | 3113 | 0 | 1 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
39 | 3383 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
8 | 720 | 1 | 0 | |
10 | 900 | 2 | 1 | |
Total | 49 | 4283 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | 18:00 | Nova Zelândia | ![]() | 1-2 | ![]() | Ucrânia | T90' | |
D | 07/06 | 16:30 | Canadá | ![]() | 4-2 | ![]() | Ucrânia | Q | T90' |
V | 25/05 | 12:00 | Bournemouth | ![]() | 2-0 | ![]() | Leicester City | T90' | |
D | 20/05 | 16:00 | Manchester City | ![]() | 3-1 | ![]() | Bournemouth | T90' | |
D | 10/05 | 13:30 | Bournemouth | ![]() | 0-1 | ![]() | Aston Villa | T88' |
NU=Reserva não utilizado |