J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 372 | 3 | 0 | |
6 | 540 | 14 | 0 | |
Total | 11 | 912 | 17 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 24/05 | 10:30 | FK Krasnodar | ![]() | 3-0 | ![]() | Dynamo Moskva | TNU | |
V | 18/05 | 10:30 | Dynamo Moskva | ![]() | 2-1 | ![]() | Akron Togliatti | TNU | |
V | 11/05 | 13:30 | Dynamo Moskva | ![]() | 2-0 | ![]() | Spartak Moskva | TNU | |
V | 05/05 | 12:30 | Krylya Sovetov | ![]() | 1-3 | ![]() | Dynamo Moskva | TNU | |
D | 29/04 | 14:30 | Spartak Moskva | ![]() | 2-1 | ![]() | Dynamo Moskva | TNU |
NU=Reserva não utilizado |