J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 157 | 0 | 0 | |
2 | 34 | 0 | 0 | |
2 | 122 | 0 | 0 | |
5 | 119 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 432 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/06 | Maracanã | ![]() | 2-3 | ![]() | Imperatriz | T25' | |||
E | 31/05 | Imperatriz | ![]() | 0-0 | ![]() | Maracanã | T75' | |||
D | 25/05 | Maracanã | ![]() | 0-2 | ![]() | Sampaio Corrêa | T57' | |||
D | 22/05 | Maracanã | ![]() | 0-3 | ![]() | Internacional | T6' | 6.60 | ||
D | 18/05 | Parnahyba | ![]() | 3-2 | ![]() | Maracanã | TNU |
NU=Reserva não utilizado |