J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 131 | 0 | 0 | |
11 | 334 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 190 | 1 | 1 | |
21 | 835 | 2 | 2 | |
3 | 34 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 869 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 18/01 | 11:30 | Holstein Kiel | ![]() | 1-3 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU | |
D | 15/01 | 16:30 | Bayern München | ![]() | 5-0 | ![]() | TSG Hoffenheim | T27' | |
D | 11/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | TNU | |
D | 21/12 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 1-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T20' | |
E | 15/12 | 13:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 1-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | T19' |
NU=Reserva não utilizado |