J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 1 | |
13 | 1089 | 2 | 3 | |
Total | 14 | 1179 | 2 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/07 | KF UV Malisheva | ![]() | 0-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | B | T90' | 6.61 | |
E | 05/07 | ÍBV | ![]() | 0-0 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | 7.09 | ||
V | 29/06 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 2-1 | ![]() | UMF Afturelding | B | T90' | 7.49 | |
V | 22/06 | KA | ![]() | 0-2 | ![]() | Víkingur Reykjavík | QB | T90' | 8.80 | |
V | 16/06 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 3-2 | ![]() | KR | B | T90' | 7.21 |
NU=Reserva não utilizado |