J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
34 | 2108 | 7 | 3 | |
4 | 259 | 1 | 2 | |
11 | 691 | 4 | 0 | |
10 | 738 | 5 | 0 | |
Total | 59 | 3796 | 17 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 24/11 | Sport | ![]() | 2-1 | ![]() | Santos | T1' | |||
V | 16/11 | Ponte Preta | ![]() | 0-4 | ![]() | Sport | TNU | |||
D | 04/11 | Operário Ferroviário | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | T37' | 6.73 | ||
D | 28/10 | América Mineiro | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | T59' | 7.04 | ||
V | 24/10 | Sport | ![]() | 4-0 | ![]() | Guarani | T59' | 6.73 | ||
V | 20/10 | Sport | ![]() | 3-1 | ![]() | Botafogo-SP | B | T66' | 7.34 | |
D | 16/10 | Sport | ![]() | 1-2 | ![]() | Operário Ferroviário | T58' | 6.94 | ||
V | 11/10 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 1-3 | ![]() | Sport | QB | T90' | 9.08 | |
V | 07/10 | Sport | ![]() | 2-1 | ![]() | Ceará | T18' | 6.32 | ||
E | 29/09 | Mirassol | ![]() | 0-0 | ![]() | Sport | T27' | 6.73 |
NU=Reserva não utilizado |