J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 492 | 0 | 0 | |
3 | 269 | 0 | 0 | |
2 | 98 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 859 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 02/09 | 17:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | TNU | |||
V | 26/08 | 18:30 | Belgrano | 0-1 | Gimnasia | TNU | |||
V | 22/08 | 17:00 | Barracas Central | 0-1 | Gimnasia | R | TNU | ||
V | 09/08 | 21:00 | Racing Club | 0-1 | Gimnasia | TNU | |||
D | 05/08 | 17:00 | Gimnasia | 0-1 | Rosario Central | TNU |
NU=Reserva não utilizado |