J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 5 | 0 | |
18 | 1575 | 13 | 0 | |
3 | 270 | 2 | 0 | |
Total | 22 | 1935 | 20 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 11/05 | 06:00 | Merelinense | ![]() | 7-0 | ![]() | Caç. Taipas | T45' | |
V | 04/05 | 06:00 | Merelinense | ![]() | 4-1 | ![]() | FC Vizela | T90' | |
V | 27/04 | 11:30 | Lomarense | ![]() | 2-3 | ![]() | Merelinense | T90' | |
E | 19/04 | 12:00 | Merelinense | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Vizela | T90' | |
D | 12/04 | 12:00 | Merelinense | ![]() | 0-5 | ![]() | Limianos | T90' |
NU=Reserva não utilizado |