J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 763 | 6 | 0 | |
1 | 20 | 1 | 0 | |
8 | 488 | 6 | 0 | |
Total | 18 | 1271 | 13 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 15/07 | Corinthians | ![]() | 4-1 | ![]() | Fortaleza | T82' | ||
V | 12/07 | São José | ![]() | 0-6 | ![]() | Corinthians | Q | T72' | |
V | 08/07 | Corinthians | ![]() | 2-1 | ![]() | Internacional | Q | T90' | |
V | 05/07 | Corinthians | ![]() | 3-1 | ![]() | Real Soccer | T25' | ||
E | 24/06 | Corinthians | ![]() | 1-1 | ![]() | São Paulo | T90' |
NU=Reserva não utilizado |