J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
31 | 2299 | 5 | 5 | |
3 | 205 | 2 | 1 | |
34 | 2504 | 7 | 6 | |
3 | 161 | 0 | 2 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
4 | 229 | 0 | 6 | |
Total | 38 | 2733 | 7 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 09/10 | Portugal | ![]() | 3-0 | ![]() | Catar | T61' | ||
V | 04/09 | Catar | ![]() | 1-3 | ![]() | Portugal | B | T81' | |
D | 19/06 | Portugal | ![]() | 2-4 | ![]() | Alemanha | TNU | ||
V | 09/06 | Portugal | ![]() | 4-0 | ![]() | Israel | B | T19' | |
E | 22/05 | Huesca | ![]() | 0-0 | ![]() | Valencia | T77' | ||
V | 16/05 | Valencia | ![]() | 4-1 | ![]() | Eibar | Qx2 | T90' | |
D | 12/05 | Sevilla | ![]() | 1-0 | ![]() | Valencia | T90' | ||
V | 09/05 | Valencia | ![]() | 3-0 | ![]() | Valladolid | T77' | ||
D | 02/05 | Valencia | ![]() | 2-3 | ![]() | Barcelona | T90' | ||
E | 24/04 | Valencia | ![]() | 1-1 | ![]() | Alavés | T90' |
NU=Reserva não utilizado |