J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 157 | 0 | 0 | |
12 | 961 | 0 | 2 | |
3 | 105 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 1232 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 07/09 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | 0-0 | FC Dallas | TNU | |||
V | 31/08 | 21:30 | Austin FC | 0-1 | Vancouver Whitecaps | T1' | |||
D | 07/08 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | 0-2 | Pumas | T8' | |||
V | 03/08 | 23:00 | Vancouver Whitecaps | 3-1 | Club Tijuana | T1' | |||
E | 30/07 | 23:30 | Los Angeles FC | 2-2 | Vancouver Whitecaps | TNU |
NU=Reserva não utilizado |