| | | J | GM | ASS |
---|
| | [2020>2022] | 76 | 0 | 0 |
| | [2020] | 8 | 0 | 0 |
| | [2019] | 8 | 0 | 0 |
| | [2019] | 21 | 0 | 0 |
c | | [2011>2018] | 76 | 0 | 0 |
| | [2010] | 28 | 0 | 0 |
| | [2009] | 12 | 0 | 0 |
| | [2007>2009] | 50 | 0 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Defesas
Colocado há 13 anos | Duração: 05:20
D
Competições Internacionais (2)
Competições Nacionais (1)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Giovanni Aparecido Adriano dos Santos.
Giovanni tem 38 anos, nasceu em 5 Fevereiro 1987, em Bauru (SP), Brasil.
Giovanni joga na posição de Goleiro.