| | | J | GM | ASS |
---|
| | [1930/1931>1934/1935, 1941/1942] | 166 | 68 | 0 |
| | [1940/1941] | 16 | 2 | 0 |
| | [1935/1936>1939/1940] | 108 | 23 | 0 |
| | [1926/1927>1929/1930] | 26 | 17 | 0 |
| | | 45 | 14 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Competições Internacionais (3)
Competições Nacionais (10)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Giovanni Ferrari.
Giovanni Ferrari joga na posição de Meia.