J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 167 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 347 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 22/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | TNU | |||
V | 06/05 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' | |||
D | 02/05 | Racing Club | ![]() | 1-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | T25' | 6.89 | ||
V | 29/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Huracán | TNU | |||
D | 22/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-2 | ![]() | Boca Juniors | T90' |
NU=Reserva não utilizado |