J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 230 | 0 | 0 | |
14 | 1048 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1278 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 28/06 | Orlando City | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | 7.05 | ||
V | 25/06 | CF Montréal | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | 7.10 | ||
V | 14/06 | NE Revolution | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | 6.74 | ||
D | 31/05 | FC Cincinnati | ![]() | 1-2 | ![]() | DC United | TNU | |||
E | 28/05 | FC Cincinnati | ![]() | 3-3 | ![]() | FC Dallas | T90' | 7.34 |
NU=Reserva não utilizado |