J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 676 | 0 | 0 | |
3 | 227 | 0 | 0 | |
9 | 444 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 1347 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 14/09 | 15:00 | Botafogo-DF | 1-9 | Sobradinho | T70' | |||
V | 07/09 | 15:00 | Sobradinho | 9-0 | Riacho City | T67' | |||
V | 31/08 | 15:00 | Luziânia | 1-2 | Sobradinho | T90' | |||
D | 28/07 | 15:30 | Inhumas | 2-0 | Trindade | TNU | |||
V | 21/07 | 16:00 | Trindade | 1-0 | ASEEV | TNU |
NU=Reserva não utilizado |