J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
26 | 1651 | 2 | 4 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1845 | 2 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/04 | 11:00 | Swindon Town | ![]() | 0-1 | ![]() | Bromley | T45' | |
V | 18/04 | 11:00 | Grimsby Town | ![]() | 0-4 | ![]() | Swindon Town | TNU | |
V | 12/04 | 08:30 | Swindon Town | ![]() | 5-4 | ![]() | Bradford City | T15' | |
V | 01/04 | 15:45 | Swindon Town | ![]() | 2-1 | ![]() | AFC Wimbledon | T90' | |
D | 29/03 | 12:00 | Morecambe | ![]() | 1-0 | ![]() | Swindon Town | T45' |
NU=Reserva não utilizado |