J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 476 | 0 | 0 | |
2 | 240 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 806 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | TNU | |||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | T54' | 6.42 | ||
D | 14/06 | Real Salt Lake | ![]() | 2-0 | ![]() | DC United | T62' | 6.46 | ||
D | 07/06 | DC United | ![]() | 1-7 | ![]() | Chicago Fire | T90' | 5.58 | ||
E | 28/05 | DC United | ![]() | 1-1 | ![]() | NE Revolution | TNU |
NU=Reserva não utilizado |