J | GM | ASS | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | |
5 | 4 | 0 | |
Total | 20 | 6 | 0 |
J=Jogos, GM=Gols marcados |
D | 25/08 | 10:00 | AD Nazaré 2022 | 3-10 | SC Braga | T | |||
V | 24/08 | 11:00 | Sesimbra | 3-4 | AD Nazaré 2022 | Qx2 | T | ||
V | 23/08 | 09:15 | AD Nazaré 2022 | 4-1 | Estoril Praia | Q | TTIT | ||
D | 03/08 | 12:45 | GRAP Hallstar | 6-3 | AD Nazaré 2022 | Q | TTIT | ||
V | 28/07 | 12:30 | AD Nazaré 2022 | 3-2 | Ericeirense | Q | T |
NU=Reserva não utilizado |