Temporada | Clube | J | GM | ASS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 5 | 44 | 4 | detalhes | |||
2023/24 | 46 | 619 | 79 | detalhes | |||
2022/23 | 42 | 516 | 81 | detalhes | |||
2021/22 | 33 | 524 | 63 | detalhes | |||
2020/21 | 33 | 281 | 31 | detalhes | |||
2019/20 | 13 | 89 | 19 | detalhes | |||
2018/19 | - | - | - | ||||
2017/18 | - | - | - | ||||
2016/17 | - | - | - | ||||
2015/16 | - | - | - | ||||
172 | 2073 | 277 |
cEstatísticas completas confirmadas |