J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 851 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 845 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1786 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/09 | 20:00 | Cuiabá | 0-0 | Juventude | T1' | |||
D | 01/09 | 18:30 | Juventude | 1-3 | Internacional | TNU | |||
D | 24/08 | 16:00 | Atlético Goianiense | 2-1 | Juventude | TNU | |||
V | 18/08 | 18:30 | Athletico Paranaense | 1-2 | Juventude | TNU | |||
D | 14/08 | 19:30 | Internacional | 2-1 | Juventude | T74' |
NU=Reserva não utilizado |